隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的不斷升級(jí)和發(fā)展,“智能制造”已成為全球制造業(yè)變革的重要方向和競(jìng)相爭(zhēng)奪的制高點(diǎn)。機(jī)器人是智能制造業(yè)最具代表性的裝備,也是我國(guó)發(fā)展智能制造的重要支撐之一。中國(guó)“十四五”規(guī)劃綱要提出,推動(dòng)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)危險(xiǎn)崗位機(jī)器人替代。
產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)浪潮中,機(jī)器人需求不斷攀升,各大企業(yè)也紛紛入局。當(dāng)前,這個(gè)賽道上,不僅云集了騰訊、小米、美團(tuán)、餓了么等互聯(lián)網(wǎng)公司,順豐、蘇寧、京東等物流企業(yè),美的、格力、海爾等家電企業(yè),還有比亞迪、寶馬、特斯拉等汽車企業(yè)。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年上半年機(jī)器人企業(yè)獲得投資已經(jīng)達(dá)到119起,累計(jì)金額超過百億元人民幣。究竟是什么在吸引著大企業(yè)們跨界入局機(jī)器人賽道?是機(jī)器人自身的魅力還是時(shí)代的洪流?
以下盤點(diǎn)了一些大企業(yè)在機(jī)器人賽道上的相關(guān)布局:
企業(yè)名稱 | 相關(guān)布局 | ||
字節(jié)跳動(dòng) | 迦智科技 | 工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人 | 領(lǐng)投B輪 |
加投B+輪 | |||
云鯨智能 | 服務(wù)機(jī)器人 | 獨(dú)投A+輪 | |
參投C輪 | |||
熵智科技 | 工業(yè)視覺AI | 獨(dú)投-戰(zhàn)略融資 | |
盈合機(jī)器人 | 平臺(tái)型機(jī)器人 | 聯(lián)合領(lǐng)投戰(zhàn)略融資 | |
崧智智能 | 物流系統(tǒng)解決方案 | 領(lǐng)投A輪 | |
Syrius炬星 | 自主移動(dòng)機(jī)器人 | 入股 | |
未來機(jī)器人 | 視覺工業(yè)無人車輛 | 入股 | |
美團(tuán) | 普渡科技 | 服務(wù)機(jī)器人 | 獨(dú)投B輪 |
高仙機(jī)器人 | 服務(wù)機(jī)器人 | 聯(lián)投B+輪 | |
非夕科技 | 智能機(jī)器人 | 參投B輪 | |
盈合機(jī)器人 | 平臺(tái)型機(jī)器人 | 戰(zhàn)略融資 | |
毫末智行 | 無人駕駛物流車 | 跟投Pre-A輪 | |
梅卡曼德 | 智能化工業(yè)機(jī)器人 | 領(lǐng)投數(shù)億元C輪 | |
普渡科技 | 配送機(jī)器人 | 5億元C輪融資 | |
禾賽科技 | 激光雷達(dá) | 領(lǐng)投3億美元D輪 | |
聯(lián)想創(chuàng)投 | 崧智智能 | 物流系統(tǒng)解決方案 | 跟投A輪 |
磅客策 | 醫(yī)療穿刺機(jī)器人 | 領(lǐng)投兩千萬天使輪 | |
艾利特機(jī)器人 | 協(xié)作機(jī)器人 | 領(lǐng)投2億元B1輪 | |
云跡科技 | 服務(wù)機(jī)器人 | 5億元C輪 | |
迦智科技 | 工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人 | 跟投B+輪 | |
未來機(jī)器人 | 視覺工業(yè)無人車輛 | 跟投近億元B2輪 | |
Syrius炬星 | 物流機(jī)器人 | 超2000萬美元B輪 | |
騰訊 | 高仙機(jī)器人 | 服務(wù)機(jī)器人 | 億級(jí)美元B+輪 |
普渡科技 | 服務(wù)機(jī)器人 | 5億元C輪 | |
云跡科技 | 服務(wù)機(jī)器人 | 參投5億元C輪 | |
迅策科技 | 交易機(jī)器人 | 7億元C輪 | |
2018年,騰訊AI Lab宣布與施普林格·自然集團(tuán)(Springer Nature)旗下的自然科研(Nature Research)正式達(dá)成戰(zhàn)略合作,宣布成立機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室“Robotics X”; 2018年,騰訊叮當(dāng)與優(yōu)必選合作推出智能便攜式機(jī)器人“悟空”; 2021年,發(fā)布首個(gè)軟硬件全自研的多模態(tài)四足機(jī)器人“機(jī)器狗 Max”和輪腿式機(jī)器人Ollie | |||
阿里巴巴 | 2017年成立阿里達(dá)摩院; 2020年推出首款智能物流機(jī)器人“小蠻驢” 每天最多能送500個(gè)快遞; | ||
小米 | 2021年,推出仿生機(jī)器人CyberDog“鐵蛋”;成立機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室; 2021年6月,領(lǐng)投禾賽科技3億美元D輪融資 | ||
餓了么 | 2017年,聯(lián)合萬科推出國(guó)內(nèi)首個(gè)外賣機(jī)器人“萬小餓”; 2021年,餓了么入股擎朗智能,成為該公司的第五大股東。 | ||
百度 | 推出百度AI服務(wù)機(jī)器人(小度機(jī)器人);AI配送機(jī)器人 | ||
富士康 | 與凌華科技合資成立法博智能FARobot,提供群機(jī)智主次世代軟體平臺(tái)與自主移動(dòng)機(jī)器人(AMR)等產(chǎn)品和服務(wù)等; | ||
斑馬技術(shù)公司 | 計(jì)劃收購Fetch機(jī)器人公司(自主移動(dòng)機(jī)器人AMR) | ||
京東 | 由“京東物流實(shí)驗(yàn)室”進(jìn)化升級(jí)的“X事業(yè)部”專注于物流領(lǐng)域的機(jī)器人應(yīng)用,如配送機(jī)器人(大白)、AGV以及delta揀選機(jī)器人、巡檢機(jī)器人;5G倉儲(chǔ)機(jī)器人;投資移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)馬路創(chuàng)新 | ||
蘇寧易購 | 自主研發(fā)智能機(jī)器人“小biu” | ||
順豐 | 自研樓宇配送機(jī)器人“小優(yōu)” | ||
德邦快遞 | 自研“小D無人車” | ||
亞馬遜物流 | 收購Kiva Systems,開發(fā)Amazon Scout送貨機(jī)器人 | ||
聯(lián)邦快遞 | FedEx SameDay Bot配送機(jī)器人(擁有獨(dú)特的智能車輪系統(tǒng)) | ||
DHL | PostBOT配送機(jī)器人(最多可以承載6個(gè)支柱托盤,承受150斤的負(fù)載) | ||
美的集團(tuán) | 收購庫卡;子公司安得智聯(lián)專注于智慧物流解決方案 | ||
格力集團(tuán) | 2015年,成立珠海格力智能裝備有限公司(包括伺服機(jī)械手、工業(yè)機(jī)器人、智能倉儲(chǔ)裝備、智能檢測(cè)、換熱器專用機(jī)床設(shè)備、無人自動(dòng)化生產(chǎn)線體、數(shù)控機(jī)床等10多個(gè)領(lǐng)域,超百種規(guī)格產(chǎn)品);2021年6月,格力智能裝備產(chǎn)業(yè)園竣工投產(chǎn) | ||
海爾集團(tuán) | 成立青島海爾機(jī)器人公司;2020年推出多功能協(xié)作機(jī)器人 | ||
碧桂園 | 成立博智林子公司(建筑機(jī)器人);千璽機(jī)器人(服務(wù)機(jī)器人) | ||
比亞迪 | 自主研發(fā)叉車AGV | ||
寶馬 | 宣布成立IDEALworks GmbH,該公司將專注設(shè)計(jì)、工程和交付以自主移動(dòng)機(jī)器人(AMR)為核心的物流解決方案。 | ||
特斯拉 | 宣布即將推出人形機(jī)器人 | ||
森麒麟 | 出資2100萬元入股青島科捷機(jī)器人 | ||
小鵬汽車 | 發(fā)布全球首款可騎乘智能機(jī)器馬 |
除此之外,碧桂園成立廣東博智林科技機(jī)器人公司,圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)(房地產(chǎn))布局科技業(yè)務(wù),加大研發(fā)在服務(wù)機(jī)器人板塊進(jìn)行布局,主要包括建筑、裝修及餐廳服務(wù)機(jī)器人、倉儲(chǔ)物流、智能制造等,通過自主研發(fā)和合作共建的方式來實(shí)現(xiàn)機(jī)器人業(yè)務(wù)體系布局,一方面建筑機(jī)器人與主營(yíng)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)也有助益,另外也能夠幫助碧桂園未來實(shí)現(xiàn)從主營(yíng)地產(chǎn)向多元化方向邁進(jìn)。
而格力電器董事長(zhǎng)董明珠曾在接受采訪時(shí)表示,格力從空調(diào)制造轉(zhuǎn)向裝備制造的契機(jī),是因?yàn)楦窳υ趪?guó)內(nèi)采購不到高精確度的產(chǎn)品。