隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的不斷升級和發(fā)展,“智能制造”已成為全球制造業(yè)變革的重要方向和競相爭奪的制高點。機器人是智能制造業(yè)最具代表性的裝備,也是我國發(fā)展智能制造的重要支撐之一。中國“十四五”規(guī)劃綱要提出,推動機器人等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,推進危險崗位機器人替代。
產(chǎn)業(yè)智能化升級浪潮中,機器人需求不斷攀升,各大企業(yè)也紛紛入局。當前,這個賽道上,不僅云集了騰訊、小米、美團、餓了么等互聯(lián)網(wǎng)公司,順豐、蘇寧、京東等物流企業(yè),美的、格力、海爾等家電企業(yè),還有比亞迪、寶馬、特斯拉等汽車企業(yè)。而據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年上半年機器人企業(yè)獲得投資已經(jīng)達到119起,累計金額超過百億元人民幣。究竟是什么在吸引著大企業(yè)們跨界入局機器人賽道?是機器人自身的魅力還是時代的洪流?
以下盤點了一些大企業(yè)在機器人賽道上的相關(guān)布局:
企業(yè)名稱 | 相關(guān)布局 | ||
字節(jié)跳動 | 迦智科技 | 工業(yè)移動機器人 | 領(lǐng)投B輪 |
加投B+輪 | |||
云鯨智能 | 服務(wù)機器人 | 獨投A+輪 | |
參投C輪 | |||
熵智科技 | 工業(yè)視覺AI | 獨投-戰(zhàn)略融資 | |
盈合機器人 | 平臺型機器人 | 聯(lián)合領(lǐng)投戰(zhàn)略融資 | |
崧智智能 | 物流系統(tǒng)解決方案 | 領(lǐng)投A輪 | |
Syrius炬星 | 自主移動機器人 | 入股 | |
未來機器人 | 視覺工業(yè)無人車輛 | 入股 | |
美團 | 普渡科技 | 服務(wù)機器人 | 獨投B輪 |
高仙機器人 | 服務(wù)機器人 | 聯(lián)投B+輪 | |
非夕科技 | 智能機器人 | 參投B輪 | |
盈合機器人 | 平臺型機器人 | 戰(zhàn)略融資 | |
毫末智行 | 無人駕駛物流車 | 跟投Pre-A輪 | |
梅卡曼德 | 智能化工業(yè)機器人 | 領(lǐng)投數(shù)億元C輪 | |
普渡科技 | 配送機器人 | 5億元C輪融資 | |
禾賽科技 | 激光雷達 | 領(lǐng)投3億美元D輪 | |
聯(lián)想創(chuàng)投 | 崧智智能 | 物流系統(tǒng)解決方案 | 跟投A輪 |
磅客策 | 醫(yī)療穿刺機器人 | 領(lǐng)投兩千萬天使輪 | |
艾利特機器人 | 協(xié)作機器人 | 領(lǐng)投2億元B1輪 | |
云跡科技 | 服務(wù)機器人 | 5億元C輪 | |
迦智科技 | 工業(yè)移動機器人 | 跟投B+輪 | |
未來機器人 | 視覺工業(yè)無人車輛 | 跟投近億元B2輪 | |
Syrius炬星 | 物流機器人 | 超2000萬美元B輪 | |
騰訊 | 高仙機器人 | 服務(wù)機器人 | 億級美元B+輪 |
普渡科技 | 服務(wù)機器人 | 5億元C輪 | |
云跡科技 | 服務(wù)機器人 | 參投5億元C輪 | |
迅策科技 | 交易機器人 | 7億元C輪 | |
2018年,騰訊AI Lab宣布與施普林格·自然集團(Springer Nature)旗下的自然科研(Nature Research)正式達成戰(zhàn)略合作,宣布成立機器人實驗室“Robotics X”; 2018年,騰訊叮當與優(yōu)必選合作推出智能便攜式機器人“悟空”; 2021年,發(fā)布首個軟硬件全自研的多模態(tài)四足機器人“機器狗 Max”和輪腿式機器人Ollie | |||
阿里巴巴 | 2017年成立阿里達摩院; 2020年推出首款智能物流機器人“小蠻驢” 每天最多能送500個快遞; | ||
小米 | 2021年,推出仿生機器人CyberDog“鐵蛋”;成立機器人實驗室; 2021年6月,領(lǐng)投禾賽科技3億美元D輪融資 | ||
餓了么 | 2017年,聯(lián)合萬科推出國內(nèi)首個外賣機器人“萬小餓”; 2021年,餓了么入股擎朗智能,成為該公司的第五大股東。 | ||
百度 | 推出百度AI服務(wù)機器人(小度機器人);AI配送機器人 | ||
富士康 | 與凌華科技合資成立法博智能FARobot,提供群機智主次世代軟體平臺與自主移動機器人(AMR)等產(chǎn)品和服務(wù)等; | ||
斑馬技術(shù)公司 | 計劃收購Fetch機器人公司(自主移動機器人AMR) | ||
京東 | 由“京東物流實驗室”進化升級的“X事業(yè)部”專注于物流領(lǐng)域的機器人應(yīng)用,如配送機器人(大白)、AGV以及delta揀選機器人、巡檢機器人;5G倉儲機器人;投資移動機器人企業(yè)馬路創(chuàng)新 | ||
蘇寧易購 | 自主研發(fā)智能機器人“小biu” | ||
順豐 | 自研樓宇配送機器人“小優(yōu)” | ||
德邦快遞 | 自研“小D無人車” | ||
亞馬遜物流 | 收購Kiva Systems,開發(fā)Amazon Scout送貨機器人 | ||
聯(lián)邦快遞 | FedEx SameDay Bot配送機器人(擁有獨特的智能車輪系統(tǒng)) | ||
DHL | PostBOT配送機器人(最多可以承載6個支柱托盤,承受150斤的負載) | ||
美的集團 | 收購庫卡;子公司安得智聯(lián)專注于智慧物流解決方案 | ||
格力集團 | 2015年,成立珠海格力智能裝備有限公司(包括伺服機械手、工業(yè)機器人、智能倉儲裝備、智能檢測、換熱器專用機床設(shè)備、無人自動化生產(chǎn)線體、數(shù)控機床等10多個領(lǐng)域,超百種規(guī)格產(chǎn)品);2021年6月,格力智能裝備產(chǎn)業(yè)園竣工投產(chǎn) | ||
海爾集團 | 成立青島海爾機器人公司;2020年推出多功能協(xié)作機器人 | ||
碧桂園 | 成立博智林子公司(建筑機器人);千璽機器人(服務(wù)機器人) | ||
比亞迪 | 自主研發(fā)叉車AGV | ||
寶馬 | 宣布成立IDEALworks GmbH,該公司將專注設(shè)計、工程和交付以自主移動機器人(AMR)為核心的物流解決方案。 | ||
特斯拉 | 宣布即將推出人形機器人 | ||
森麒麟 | 出資2100萬元入股青島科捷機器人 | ||
小鵬汽車 | 發(fā)布全球首款可騎乘智能機器馬 |
除此之外,碧桂園成立廣東博智林科技機器人公司,圍繞主營業(yè)務(wù)(房地產(chǎn))布局科技業(yè)務(wù),加大研發(fā)在服務(wù)機器人板塊進行布局,主要包括建筑、裝修及餐廳服務(wù)機器人、倉儲物流、智能制造等,通過自主研發(fā)和合作共建的方式來實現(xiàn)機器人業(yè)務(wù)體系布局,一方面建筑機器人與主營的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)也有助益,另外也能夠幫助碧桂園未來實現(xiàn)從主營地產(chǎn)向多元化方向邁進。
而格力電器董事長董明珠曾在接受采訪時表示,格力從空調(diào)制造轉(zhuǎn)向裝備制造的契機,是因為格力在國內(nèi)采購不到高精確度的產(chǎn)品。