規(guī)格/型號 | 單位 | VMC1580光機 |
加工范圍 | ||
X軸行程(左右) | mm | 1500 |
Y軸行程(前后) | mm | 800 |
Z軸行程(上下) | mm | 700 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 130~830 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 810 |
工作臺規(guī)格 | ||
工作臺尺寸(X軸方向) | mm | 1700 |
工作臺尺寸(Y軸方向) | mm | 800 |
工作臺最大載重 | kg | 1500 |
主軸規(guī)格 | ||
主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | rpm | 8000 |
主軸推薦馬力 | kw | 15 |
主軸內(nèi)孔錐度 |
| BT40 |
進給系統(tǒng) | ||
G00快速進給(X/Y/Z軸) | m/min | 20/20/15 |
G01切削進給 | mm/min | 1-10000 |
伺服電機X、Y、Z推薦參數(shù)(扭矩) | N?m | 32/32/32 |
刀庫系統(tǒng) | ||
刀庫容量 | pcs | 刀臂式24 |
機器尺寸 | ||
機器長度 | mm | 2750 |
機器寬度 | mm | 4060 |
機器高度 | mm | 2838 |
機器重量 | kg | 10000 |