5H(S)數(shù)控炮塔銑床
技術(shù)參數(shù)
內(nèi) 容 | 參 數(shù) | 備 注 |
工作臺面尺寸 | (S型)1370×305mm |
|
工作臺最大載荷 | 350KG |
|
X/Y/Z軸行程 | 830/340/360 |
|
主軸中心至立柱導(dǎo)軌的距離 | 320mm |
|
主軸端面至工作臺面的距離 | 80-420mm |
|
主軸錐孔 | R8 |
|
主軸直徑 | Φ85.725MM |
|
主軸轉(zhuǎn)速 | 80-4500(5000)r/min |
|
快速移動速度(X、Y、Z)硬軌 | 7.5/7.5/6M/min |
|
冷卻電機 | 125w |
|
機床重量 | 1650kg |
|
機床外形尺寸(長×寬×高) | 2200*1800*2000mm |
|
單向定位精度(X、Y、Z軸全長) | 0.015/300MM |
|
單向重復(fù)定位精度 | +-0.01mm |
|
4 附件Enclosure
序 號 | 名 稱 | 規(guī)格或標記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | R8夾頭 | 常 規(guī) | 1套 | 約定 |
2 | 平口鉗 | 常 規(guī) | 1臺 | |
3 | 工具及組合壓板 | 常 規(guī) | 1套 |
|